2020 대전지역 특허전략 경진대회 수상자 명단
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-09-10 10:45 조회6,466회 댓글0건본문
2020 대전지역 특허전략 경진대회 수상자 명단
훈격 | 시상내역 | 수상자 명단 | ||
상장 | 상금(원) | |||
특허전략수립 | 한국발명진흥회장상(대상) | 1 | 2,000,000 | 조이차 |
대전테크노파크원장상(최우수상) | 1 | 1,500,000 | 유소열 | |
한밭대학교총장상(우수상) | 2 | 1,000,000 | 약제학실 | |
진또배기 | ||||
대전변리사협의회장상(장려상) | 3 | 500,000 | 갱얼쥐 | |
살아생전 | ||||
에코노미 | ||||
선행기술조사 | 한국발명진흥회장상(대상) | 1 | 1,000,000 | 박성현 |
대전테크노파크원장상(최우수상) | 1 | 600,000 | 김건우 | |
한밭대학교총장상(우수상) | 2 | 400,000 | 정우식 | |
한민구 | ||||
대전변리사협의회장상(장려상) | 4 | 200,000 | 안지선 | |
최창인 | ||||
임희진 | ||||
이재성 | ||||
합 계 | 총 15팀(명) |
- 상장발급 후 시상식 별도 예정(9월말)이지만 코로나19 상황에 따라 취소될 수 있으며, 개별 문자로 공지할 예정
- 상금은 대전테크노파크에서 10월 중 각 팀장에게 일괄 지급
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.